6 millones 615 mil 886 muertes en el mundo por Covid 19

628

Más de 507,86 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 6.615.886​ han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 992.579 80.995.113 30,38

India 522.223 43.060.086 3,86

Brasil 662.701 30.349.463 31,64

Francia 145.257 27.957.524 21,69

Alemania 134.248 24.234.107 16,19

Reino Unido 173.693 21.978.198 26,13

Rusia 781.869 18.144.788 54,12

Corea del Sur 22.243 16.929.564 4,31

Italia 162.781 16.161.339 26,94

Turquía 98.495 14.974.436 11,96

España 103.908 11.786.036 22,2

Vietnam 43.021 10.571.722 4,5

Argentina 128.542 9.072.230 28,89

Países Bajos 22.227 8.040.607 12,9

Japón 29.361 7.693.911 2,32

Irán 140.996 7.217.117 17,24

Colombia 139.778 6.091.343 28,15

Indonesia 156.133 6.044.467 5,83

Polonia 115.869 5.987.341 30,51

México 324.129 5.733.785 25,69

Australia 7.002 5.512.954 2,8

Ucrania 108.329 4.998.517 24,28

Malasia 35.507 4.433.551 11,26

Tailandia 27.899 4.180.868 4,02

Austria 18.054 4.108.970 20,42

Israel 10.673 4.062.278 12,02

Bélgica 31.319 4.015.791 27,39

Republica Checa 40.083 3.896.144 37,71

Sudáfrica 100.333 3.764.865 17,36

Filipinas 60.194 3.684.712 5,64

Canadá 38.688 3.683.788 10,44

Portugal 21.919 3.664.629 21,31

Suiza 13.132 3.579.877 15,43

Perú 212.742 3.560.876 65,21

Chile 45.951 3.546.493 24,53

Grecia 28.897 3.284.571 26,93

Dinamarca 6.072 3.109.014 10,48

Rumanía 65.428 2.888.639 33,61

Suecia 18.690 2.498.388 18,37

Irak 25.207 2.324.384 6,56

Serbia 15.960 2.002.353 22,86

Bangladés 29.127 1.952.583 1,81

Hungría 46.101 1.894.278 47,16

Eslovaquia 19.852 1.775.178 36,45

Jordania 14.064 1.695.745 14,13

Georgia 16.800 1.654.313 45,08

Pakistán 30.369 1.527.956 1,43

Irlanda 7.016 1.512.812 14,41

Noruega 2.871 1.423.627 5,4

Kazajistán 13.660 1.305.465 7,48

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales. Nuestro objetivo es crear un lugar seguro y atractivo para que los usuarios se conecten en relación con sus intereses. Para mejorar la experiencia de nuestra comunidad, suspenderemos temporalmente los comentarios en los artículos.

Yahoo Noticias Agencia Reuters Foto archivo