Con su triunfo frente al Fulham (7º) por 3 goles a 2 este lunes en el cierre de la 26ª jornada de la Premier League, el Brentford (9º) se engancha a la pelea por clasificarse para competiciones europeas para la próxima temporada.
Las ‘Abejas’ se llevaron los tres puntos con los goles de Ethan Pinnock (6), Ivan Toney (53 de penal) y Mathias Jensen (85), mientras que por los ‘Cottagers’ anotaron Manor Solomon (39) y el brasileño Carlos Vinicius (90+9).
Con esta victoria, el Brentford suma 38 puntos y se coloca a solo cuatro del quinto clasificado, el Liverpool.
Resultados de los partidos de la 26ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y tabla de clasificación:
– Sábado:
Manchester City – Newcastle 2 – 0
Aston Villa – Crystal Palace 1 – 0
Brighton – West Ham 4 – 0
Wolverhampton – Tottenham 1 – 0
Chelsea – Leeds 1 – 0
Arsenal – AFC Bournemouth 3 – 2
Southampton – Leicester 1 – 0
– Domingo:
Nottingham – Everton 2 – 2
Liverpool – Manchester United 7 – 0
– Lunes:
Brentford – Fulham 3 – 2
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Arsenal 63 26 20 3 3 59 25 34
2. Manchester City 58 26 18 4 4 66 25 41
3. Manchester United 49 25 15 4 6 41 35 6
4. Tottenham 45 26 14 3 9 46 36 10
5. Liverpool 42 25 12 6 7 47 28 19
6. Newcastle 41 24 10 11 3 35 17 18
7. Fulham 39 26 11 6 9 38 34 4
8. Brighton 38 23 11 5 7 43 29 14
9. Brentford 38 24 9 11 4 40 32 8
10. Chelsea 34 25 9 7 9 24 25 -1
11. Aston Villa 34 25 10 4 11 31 38 -7
12. Crystal Palace 27 25 6 9 10 21 32 -11
13. Wolverhampton 27 26 7 6 13 19 35 -16
14. Nottingham 26 25 6 8 11 20 44 -24
15. Leicester 24 25 7 3 15 36 43 -7
16. West Ham 23 25 6 5 14 23 33 -10
17. Leeds 22 25 5 7 13 29 40 -11
18. Everton 22 26 5 7 14 19 38 -19
19. Southampton 21 25 6 3 16 20 41 -21
20. AFC Bournemouth 21 25 5 6 14 24 51 -27
Yahoo Noticias Agencia AFP Foto internet AFP