En 13 entidades Territoriales Certificadas (ETC), Putumayo, Popayán, Amazonas, Pitalito, Nariño, Magdalena, Cauca, Córdoba, Chocó, Neiva, Ibagué, Villavicencio, Vaupés, se presentaron, en 2021, los mayores incumplimientos a los lineamientos del Programa de Alimentación Escolar (PAE), con fallas en la oportunidad, cobertura, calidad, logística, entre otros aspectos, proyectando un riesgo alto para la ejecución del programa en el año 2022 en dichos territorios.
Así lo revela un informe sobre las principales conclusiones de la ejecución del PAE en el año 2021, realizado de manera conjunta entre el Ministerio de Educación, y su Unidad Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender (UAPA), y la Contraloría General de la República, a través de la Delegada para la Participación Ciudadana y las Gerencias Departamentales Colegiadas.
ETC | DIAS DE RETRASO EN EL INICIO PAE | DIAS PRESTADOS | PRINCIPALES EMISIONES DE RIESGOS DETECTADOS |
PUTUMAYO | 161 | 78 | Solo hasta el 17 de julio de 2021 inició la ejecución del PAE, dejando de atender a los beneficiarios durante todo el primer semestre. |
Solo realizó entregas en RPC, la modalidad de atención RPC no cuenta con un soporte normativo en razón a lo establecido en la resolución 777 del Ministerio de Salud. | |||
Se ha evidenciado que la Entidad Territorial en la vigencia 2021 presenta incumplimiento en la atención del PAE para población indígena con base en la Resolución 18858 de 2018. | |||
POPAYÁN | 143 | 115 | Sólo hasta el 17 de junio de 2021 inició la ejecución del PAE atendiendo de los 97 días del calendario escolar |
No se realizó entregas bajo los lineamientos y/o Resoluciones 29452 de 2017 y 18858 de 2018 | |||
PITALITO | 90 | 109 | Inicia tarde la atención de PAE. |
No garantiza continuidad en la prestación del servicio para los 180 días del calendario escolar en los que se entrega PAE, debido a las suspensiones presentadas. | |||
De acuerdo al ejercicio de planeación y según reporte dado por la ETC a la UApA, nuevamente para la vigencia 2022 se iniciará tarde ejecución del PAE, finalizando el mes de enero. | |||
AMAZONAS | 50 | 138 | Inició tarde ejecución PAE. |
Se ha evidenciado que la Entidad Territorial en la vigencia 2021 no ha implementado la atención del PAE para población indígena con base en la Resolución 18858 de 2018. | |||
La ETC Amazonas ha contado con 3 secretarios de educación, además de renovación de la totalidad del equipo PAE y los cambios de supervisión del contrato para la operación del programa, lo que ha generado reprocesos en las curvas de aprendizaje para una prestación más eficiente; sin embargo, lo preocupante es lo manifestado en comunicación de la renuncia de la secretaria de Educación Departamental de Amazonas en redes sociales (Whatssapp) quien explicó que la renuncia se generó por: “…amenazas por parte del operador por no querer acceder a ilegalidades en el manejo de los recursos del programa”, que por lo menos requieren de una investigación por parte de la autoridad competente. | |||
MAGDALENA | 0 | 110 | Los contratos del PAE mayoritario terminaron el 30 de julio y los del PAE indígena el 30 de agosto; para garantizar la continuidad de la prestación del servicio se proyectaba financiar atención con SGR pero el 22/10/2021, en reunión del OCAD del Caribe, se negó el proyecto. |
Entonces si bien la ETC inició de manera oportuna, el mismo día del inicio del calendario académico, presentó suspensión de operación PAE desde agosto a noviembre de 2021, es decir cerca de 4 meses. | |||
NARIÑO | 14 | 115 | Inició tarde ejecución PAE. |
Suspensión en octubre y en noviembre. | |||
Iniciará la operación del PAE con el contrato de la vigencia 2021, sin embargo, este proceso se encuentra suscrito con las condiciones de la Resolución 007 de 2020, la cual no aplica para el retorno a la presencialidad del sector educativo. | |||
CAUCA | 77 | 115 | Inició tarde ejecución PAE y atendió solo 103 días |
La ejecución del contrato con RPC fue hasta finalizar el año. | |||
Presenta incumplimiento en la ejecución desde hace dos años. | |||
CÓRDOBA | 46 | 122 | Inició tarde ejecución PAE |
Presentaron suspensión en el mes de septiembre y las entregas las realizaron bajo modalidad RPC. | |||
No han reportado fecha de reanudación de las entregas de los complementos de la Resolución 29452 de 2017 | |||
Incumplimiento Resolución Número 018858 – PAE para Pueblos Indígenas” a quienes contrataron por menos de 100 días. | |||
CHOCÓ | 28 | 80 | Inició tarde ejecución PAE. |
No contó con recursos suficientes para garantizar los convenios a partir del mes de octubre. | |||
La entidad informa que adelantará convenios con los municipios no certificados, y contratos con los operadores indígenas, sin embargo, no se reporta evidencia de que los procesos se encuentran suscritos. | |||
NEIVA | 21 | 113 | Inició tarde la atención de PAE. |
No garantiza continuidad en la prestación del servicio para los 180 días del calendario escolar en los que se entrega PAE, debido a las suspensiones presentadas además de la finalización del contrato el 31 de agosto. Aunque adelantaron proceso por licitación pública, el proceso se declaró desierto. | |||
Finalizó año con entregas bajo la modalidad de atención RPC y no cuenta con un soporte normativo en razón a lo establecido en la resolución 777 del Ministerio de Salud. | |||
VILLAVICENCIO | 71 | 135 | Inició tarde atención PAE |
Terminó con entrega de bono, incumpliendo con los lineamientos establecidos. | |||
Presentó suspensión de operación PAE. | |||
Se evidenció una inflación en su matrícula en un 160% y adicional a lo mencionado con anterioridad presentó suspensión durante la entrega del PAE. | |||
IBAGUÉ | 0 | 127 | Desde la entrada en vigencia de la Resolución 777 del Ministerio de Salud, la alimentación escolar debía prestarse bajo la presencialidad, es decir, ya no estaba vigente las modalidades de atención contenidas en la Resolución 007 de 2020 para PAE en casa, ni entrega de bono alimentario como lo realizó esta ETC. |
Inconsistencias en la entrega de bono escolar alimentario debido a la falta de capacidad en atención del operador contratado. | |||
Presentó suspensión de operación PAE, La ETC no prestó atención desde agosto a noviembre de 2021. | |||
No garantiza continuidad en la prestación del servicio para los 180 días del calendario escolar en los que se entrega PAE. | |||
VAUPÉS | 10 | 160 | Incumplimiento Resolución Número 018858 – PAE para Pueblos Indígena. No realiza operación indígena, ni conforma equipo PAIP. (tienen proyectado iniciar PAE indígena en 2023) |
No conforma bolsa común. | |||
En la ejecución del último contrato PAE fue adicionado en más del 50% | |||
Se evidenció diferencia entre las raciones contratadas y las raciones entregadas, 601 raciones pendientes por entregar y para validar por parte de la supervisora del contrato. |
VARIABLES ANALIZADAS
1. COBERTURA – OPERACIÓN PAE EN EL PAÍS
De acuerdo con los informes oficiales, del total de la matrícula oficial en el país, 7.819.168 estudiantes para la vigencia 2021 Sistema Integrado de Matrículas (SIMAT), se logró una cobertura de 5.817.944 niños, niñas, adolescentes y jóvenes entre 5 y 17 años beneficiarios, es decir una cobertura del 74,4%.
AÑO | MATRICULA | POBLACIÓN ATENDIDA | % CUMPLIMIENTO |
2020 | 8.067.158 | 5.691.761 | 70,55% |
2021 | 7.819.168 | 5.817.944 | 74,4% |
Generando importante atención sobre 16 ETC: Soledad, Bello, Valledupar Malambo, Sucre, Casanare, Guaviare, Sabaneta, Pitalito, Montería, Sahagún, Pereira y Amazonas en las que no se habrían superado el 50% de la cobertura del año 2021.
BENEFICIARIOS | MATRICULADOS | ||||||
ETC | URBANA | RURAL | TOTAL | URBANA | RURAL | TOTAL | PROMEDIO |
SOLEDAD | 34.063 | 54 | 34.117 | 103.927 | 55 | 103.982 | 32,8% |
BELLO | 19.749 | 1.256 | 21.005 | 60.988 | 1.324 | 62.312 | 33,7% |
VALLEDUPAR | 20.432 | 11.834 | 32.266 | 67.744 | 14.068 | 81.812 | 39,4% |
MALAMBO | 8.803 | 1.399 | 10.202 | 24.241 | 1.606 | 25.847 | 39,5% |
APARTADO | 6.741 | 4.141 | 10.882 | 21.275 | 5.885 | 27.160 | 40,1% |
SUCRE | 12.420 | 46.778 | 59.198 | 74.800 | 68.094 | 142.894 | 41,4% |
SOACHA | 38.840 | 783 | 39.623 | 94.251 | 785 | 95.036 |
Con información suministrada por la Contraloría General de la República