Este jueves se realizaron las elecciones de Junta Directiva en la Cámara de Comercio de Barranquilla, CCB, con la participación de 462 afiliados.
Luego de los escrutinios, la nueva Junta Directiva de la CCB 2023-2026, quedó conformada de la siguiente manera:
PRINCIPALES | SUPLENTES |
INVERSIONES ACOSTA OQUENDO INVAO & COMPAÑÍA S EN C. SIGLA INVAONit: 890.105.512-0 | PROYECTOS INMOBILIARIOS DEL CARIBE – PROINCAR S.A.SNit: 900.595.219-3 |
GUARDELA & ASOCIADOS S.A.SNit: 900.110.307-2 | ENSIS SECURITY LIMITADANit: 900.644.610-1 |
CEPEDA & COMPAÑÍA S.A.Nit: 890.110.168-1 | CI NATURMEGA S.ANit: 900.115.386-7 |
TERMOBARRANQUILLA S.A EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS “TEBSA S.A. (E.S.P) “Nit: 800.245.746-1 | SALES INMOBILIARIA S.ANit: 890.102.508-7 |
MERCO LOGISTICS GROUP INTERNATIONAL S.A.S SIGLA MLG INTERNATIONAL SASNit: 900.053.688-9 | ORLANDO JIMÉNEZ JIMÉNEZ C.C. 8.749.960 |
GRUPO ALIMENTARIO DEL ATLÁNTICO S.AGRALCO S.ANit: 802.011.109-0 | ALMACENADORA DE CARGA “ALMACARGA” S.A.SNit: 800.154.017 -8 |
SABATINO ABOGADOS S.A.SNit: 900.478.646-4 | EFI SERVICIOS POR ACCIONES SIMPLIFICADAS, EFI SERVICIOS S.A.SNit: 802.011.242-2 |
SOCIEDAD COLOMBIANA DE INVERSIONES COMERCIALES S.A. SOCINSANIT: 802.001.157-1 | SONOVISTA PUBLICIDAD S.A.NIT: 890.101.778-4 |
Este mismo grupo de afiliados eligió a la firma DELOITTE & TOUCHE LTDA. con NIT. 860.005.813-4 para ejercer la Revisoría Fiscal.