Las nuevas disposiciones en materia de movilidad comienzan a regir desde este 31 de marzo.
Mediante el Decreto 072 del 30 de marzo de 2021, la Alcaldía de Santa Marta suspende transitoriamente la medida restrictiva de circulación y tránsito para vehículos particulares contenida en el Decreto 047 del 26 de febrero de 2021 y se modifica el anexo 001 del Decreto 048 de la misma fecha, referente a las restricciones a la circulación y tránsito de taxis en el Distrito.
El Artículo Primero de este acto administrativo determina suspender la restricción de ‘pico y placa’ contemplada en el Artículo Primero del Decreto 047 del 26 de febrero de 2021, en consecuencia, se permite la circulación y tránsito de vehículos particulares en la zona urbana de Santa Marta hasta el día 29 de abril del presente año.
De igual manera, se modifica el Anexo N° 001 de que trata el Artículo Primero del Decreto 048 del 26 de febrero del 2021, en consecuencia, hasta el día 29 de abril de 2021, se restringe únicamente la circulación y tránsito de vehículos automotores de servicio público de transporte terrestre automotor individual de pasajeros en vehículos tipo taxi, cuya placa termine en los dígitos aquí relacionados y de acuerdo a las fechas estipuladas a continuación:
31 de marzo de 2021 | 1,3,5, 7 y 9 |
01 de abril de 2021 | No Aplica |
02 de abril de 2021 | 0,2,4,6 y 8 |
03 de abril de 2021 | 3 |
04 de abril de 2021 | 1,3,5,7 y 9 |
05 de abril de 2021 | 9 y 0 |
06 de abril de 2021 | 1 y 2 |
07 de abril de 2021 | 0,2,4,6 y 8 |
08 de abril de 2021 | 5 y 6 |
09 de abril de 2021 | 1,3,5,7 y 9 |
10 de abril de 2021 | 8 |
11 de abril de 2021 | 0,2,4,6 y 8 |
12 de abril de 2021 | 7 y 8 |
13 de abril de 2021 | 9 y 0 |
14 de abril de 2021 | 1,3,5,7 y 9 |
15 de abril de 2021 | 3 y 4 |
16 de abril de 2021 | 0,2,4,6 y 8 |
17 de abril de 2021 | 6 |
18 de abril de 2021 | 1,3,5,7 y 9 |
19 de abril de 2021 | 5 y 6 |
20 de abril de 2021 | 7 y 8 |
21 de abril de 2021 | 0,2,4,6 y 8 |
22 de abril de 2021 | 1 y 2 |
23 de abril de 2021 | 1,3,5,7 y 9 |
24 de abril de 2021 | 4 |
25 de abril de 2021 | 0,2,4,6 y 8 |
26 de abril de 2021 | 3 y 4 |
27 de abril de 2021 | 5 y 6 |
28 de abril de 2021 | 1,3,5,7 y 9 |
29 de abril de 2021 | 9 y 0 |
El ‘pico y placa’ para motocicletas sigue vigente con las restricciones contempladas en el Decreto 235 del 4 de septiembre de 2020.