Más de 203,28 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 4.460.988 han muerto, según un recuento de Reuters.
Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.
Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7
En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.
PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR
MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000
PERSONAS
Estados Unidos 614.921 35.935.572 18,82
India 428.309 31.969.954 3,17
Brasil 563.151 20.165.672 26,88
Rusia 332.828 6.469.910 23,04
Francia 112.318 6.310.933 16,77
Reino Unido 130.357 6.094.243 19,61
Turquía 52.313 5.942.271 6,35
Argentina 107.459 5.018.895 24,15
Colombia 122.458 4.838.984 24,66
España 82.125 4.627.770 17,55
Italia 128.242 4.400.617 21,22
Irán 94.603 4.199.537 11,57
Alemania 91.783 3.792.633 11,07
Indonesia 107.096 3.666.031 4
México 244.420 2.971.817 19,37
Polonia 75.285 2.884.162 19,83
Sudáfrica 75.012 2.540.222 12,98
Ucrania 53.100 2.259.451 11,9
Perú 196.950 2.125.345 60,37
Países Bajos 17.871 1.887.831 10,37
Irak 19.270 1.722.328 5,01
Republica Checa 30.363 1.675.010 28,56
Filipinas 29.128 1.667.714 2,73
Chile 36.016 1.623.363 19,23
Canadá 26.669 1.438.743 7,2
Bangladés 22.897 1.365.158 1,42
Malasia 10.961 1.279.776 3,48
Bélgica 25.268 1.136.726 22,1
Suecia 14.657 1.104.538 14,4
Rumanía 34.319 1.085.100 17,63
Pakistán 23.918 1.071.620 1,13
Japón 15.309 1.044.320 1,21
Portugal 17.485 988.061 17
Israel 6.542 902.148 7,36
Hungría 30.037 810.011 30,73
Jordania 10.135 778.093 10,18
Tailandia 6.259 776.108 0,9
Suiza 10.412 727.113 12,23
Serbia 7.143 726.454 10,23
Nepal 10.115 717.486 3,6
Marruecos 10.404 701.325 2,89
Emiratos Árabes 1.978 694.285 2,05
Unidos
Austria 10.750 663.532 12,16
Kazajistán 6.876 641.885 3,76
Túnez 21.025 612.867 18,18
Líbano 7.948 572.401 11,6
Arabia Saudí 8.345 534.312 2,48
Grecia 13.097 516.785 12,2
Ecuador 31.788 491.831 18,61
Bolivia 17.983 478.063 15,84
Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.
Yahoo Noticias Agencia Reuters Foto internet Reuters